|
|
Distributore full automat, per erogazioni 5 prodotti caldi solubili.Contenitori da 2,5 L in volume,che
consente di erogare da 50 a 100 dosi a contenitore secondo taratura della tazza.
indicato per grandi o piccoli Hotel, Villaggi
HxLxW in cm 70x46x32 peso 25Kg, potenza 1,8Kwatt
Solo per uso comodato gatuito,il distributore viene dato in uso gratuitamente senza impegno di quantitativi,richiesto solo obbligo contrattuale di almeno sei mesi.
|
|
Disponibili in monovasca,bivasca,trivasca.
potenza 480Watt,750 Watt,1200 Watt.
Nello scomparto monodose possono essere usate le nostre buste monodose per consumi di prodotti in piccola quantita.
Disponibile in comodato gratuito,impegno minimo sei mesi, senza obblighi di quantitativi.
Peso 7Kg, assorbimento 1200 Watt.
Dimensioni HxWxL 37x25x14
|
|
LINEA YOGURT PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI CON OMEGA3
| Codice | Descrizione | SOTTOFAMIGLIA | unità x conf. | conf. x cart. | cart. x pallets | diluiz. | NOTE | shelf life | iva |
| LINEA YOGO CREAM BENESSERE x DISTRIBUTORI SMART | |||||||||
| 11300ANT | YOGOCREAM ANANAS SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| 11305ANT | YOGOCREAM AMARENA SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| 11310ANT | YOGOCREAM FRAGOLA SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| 11315ANT | YOGOCREAM BANANA SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| 11320ANT | YOGOCREAM MIRTILLO SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| 11325ANT | YOGOCREAM PANNA&GINSENG SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| 11330ANT | YOGOCREAM BISCOT&CIOCC. SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 3 anni | 10 |
| 11335ANT | YOGOCREAM NATURALE SMART | BUSTA DA 1 Kg | 10 | 1 | 8x4 | 20gx100 ml | solo per distributori SMART | 2 anni | 10 |
| YOGO CREAM con OMEGA 3 | |||||||||
| 11111ANT | YOGOCREAM 400 | BUSTA DA 400 g | 20 | 1 | 13x4 | 1+5 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11112ANT | YOGO CREAM NATURALE CON OMEGA 3 | BUSTA DA 160 g | 20 | 1 | 25x4 | 1+2 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11113ANT | YOGO CREAM BANANA CON OMEGA 3 | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+5 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11114ANT | YOGO CREAM FRAGOLA CON OMEGA 3 | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+5 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11115ANT | YOGO CREAM MIRTILLO CON OMEGA 3 | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+5 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11116ANT | YOGO CREAM FRUTTI DI BOSCO & OMEGA 3 | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+5 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11117ANT | YOGO CREAM NATURALE CON OMEGA 3 | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+5 l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| YOGO CREAM FROZEN x GRANITORE | |||||||||
| 11000ANT | YOGURINO | BUSTA DA 800 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+3lt | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 11010ANT | YOGURINO OMEGA 3 | BUSTA DA 400 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+1 lt | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
![]() |
|
|
| Codice | Descrizione | SOTTOFAMIGLIA | unità x conf. | conf. x cart. | cart. x pallets | diluiz. | NOTE | shelf life |
| 05100ANT | SORBETTO CONC.LIMONE | BUSTA DA 1 Kg | 20 | 1 | 8x4 | 1+5l | diluire con 5 l H2O e 1 kg zucchero | 3 anni |
| 05120ANT | SORB.CONC. MELAVERDE | BUSTA DA 1 Kg | 20 | 1 | 8x4 | 1+5l | diluire con 5 l H2O e 1 kg zucchero | 3 anni |
| 05140ANT | SORB.CONC. POMPELMO ROSA | BUSTA DA 1 Kg | 20 | 1 | 8x4 | 1+5l | diluire con 5 l H2O e 1 kg zucchero | 3 anni |
| 05160ANT | SORB.CONC. MANDARINO | BUSTA DA 1 Kg | 20 | 1 | 8x4 | 1+5l | diluire con 5 l H2O e 1 kg zucchero | 3 anni |
![]() |
| 12350ANT | PRO-MILK CON OMEGA3 | BUSTA DA 500 g | 10 | 1 | 13X4 | 1+5 l | preparazione manuale o distrib. automatico | 2 anni | 10 |
| Codice | Descrizione | SOTTOFAMIGLIA | unità x conf. | conf. x cart. | cart. x pallets | diluiz. | NOTE | shelf life | iva | |
| MIX DRINK PROFESSIONAL GREEN | ||||||||||
| 03000ANT | SCIROPPO AMARENA GREEN | BOTTIGLIA 1 Kg | 1 | 6 | 25x4 | 1+6 | preparazione manuale | 3 anni | 20 | |
| 03020ANT | SCIROPPO ARANCIA GREEN | BOTTIGLIA 1 Kg | 1 | 6 | 25x4 | 1+6 | preparazione manuale | 3 anni | 20 | |
| 03080ANT | SCIROPPO LIMONE GREEN | BOTTIGLIA 1 Kg | 1 | 6 | 25x4 | 1+6 | preparazione manuale | 3 anni | 20 | |
| 03100ANT | SCIROPPO MENTA GREEN | BOTTIGLIA 1 Kg | 1 | 6 | 25x4 | 1+6 | preparazione manuale | 3 anni | 20 | |
| SCIROPPI PER GRANITA | ||||||||||
| 03010ANT | SCIROPPO AMARENA | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03030ANT | SCIROPPO ARANCIA | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03050ANT | SCIROPPO FRAGOLA | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03090ANT | SCIROPPO LIMONE | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03110ANT | SCIROPPO MENTA | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03130ANT | SCIROPPO PESCA | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03210ANT | SCIROPPO COLA | PET DA 6,5 Kg | 1 | 2 | 16x3 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | |
| 03500ANT | NEUTRO | BOTTIGLIA 1 Kg | 1 | 6 | 25x4 | 1+5 | diluire 1 vol di sciroppo con 5 vol di H2O | 3 anni | 20 | € |
| LIOFILIZZATI PER GRANITA | ||||||||||
| 04000ANT | LIOF. AMARENA | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04020ANT | LIOF. ARANCIA | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04060ANT | LIOF. FRAGOLA | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04080ANT | LIOF. LIMONE | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04100ANT | LIOF. MENTA | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04140ANT | LIOF. ANGURIA | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04160ANT | LIOF. MANDARINO | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04220ANT | LIOF. COLA | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04300ANT | LIOF. POWER RED | BUSTA DA 700 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04500ANT | LIOF. NEUTRO | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 02600ANT | LIOF. POWER RED ENERGY DRINK | BUSTA DA 900 g | 10 | 1 | 13x4 | 6gx100ml | solo per distributori automatici | 5 anni | 10 | |
| 04065ANT | LIOF. PASTIS | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| 04200ANT | LIOF. MELONE | BUSTA DA 630 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+4 | diluire con 4 litri di acqua | 5 anni | 20 | |
| Codice | Descrizione | SOTTOFAMIGLIA | unità x conf. | conf x cart | cart. x pallets | diluiz. | NOTE | shelf life | iva |
| CREME FREDDE X GRANITORI | |||||||||
| 13100ANT | CREMINO PANNA | BUSTA DA 250 g | 40 | 1 | 8x4 | 1+1l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13160ANT | CREMINO FIOR DI LATTE | BUSTA DA 400 g | 40 | 1 | 8x4 | 1+1l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13170ANT | CIOCCOLATA FREDDA | BUSTA DA 1 Kg | 20 | 1 | 8x4 | 1+4l | diluire con latte intero | 3 anni | 10 |
| 13350ANT | CREMA TIRAMISU MASKARPONE | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+1l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13360ANT | CREMA GOLOSELLA | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+1l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13505ANT | CREMA FANTASY | BUSTA DA 450 g | 20 | 1 | 13x4 | 1+1l | diluire con acqua e liquore | 3 anni | 10 |
| 13700ANT | CREMA AL CAFFE' | BUSTA DA 1 Kg | 20 | 1 | 8x4 | 1+2l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13720ANT | CREMA CAFFE' BRICO' | BUSTA DA 900 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+2l | diluire con latte intero + panna | 2 anni | 10 |
| 13800ANT | CREMA NOCCIOLA | BUSTA DA 900 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+2l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13810ANT | CREMA MANDORLA | BUSTA DA 1000 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+2l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13750ANT | CREMA AL CAFFE' TOP | BUSTA DA 900 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+2l | diluire con latte intero | 2 anni | 10 |
| 13900ANT | CREMA CAPUCCINO GINSENG | BUSTA DA 900 g | 20 | 1 | 8x4 | 1+2l | preparaz. manuale o distrib. automatico | 2anni | 10 |
| 12092ANT | POWER COFFEE GINSENG | BUSTA DA 500 g | 12 | 1 | 13x4 | 170grx1lt | preparazione manuale o distrib. automatico | 2anni | 10 |
LINEA PRODOTTI LIOFILIZZATI ISTANTANEI IN CONFEZIONE MONODOSE
|
|
![]() |
|